O comandante Operacional Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, Carlos Luís Tavares, acaba de fazer um resumo das ocorrências relacionadas com as atuais condições meteorológicas adversas.
Os dados dizem respeito ao período compreendido entre as 20:00 do dia 1 e as 16:00 de hoje, no Distrito de Coimbra.
Queda de Árvore | Movimento de Massa | Inundações | Queda de Estruturas | Limpeza de Via |
29 | 1 | 5 | 2 | 14 |
PUBLICIDADE
Total Meteo Adversa | |||
Concelho | Ocorrências | Operacionais | Meios |
ARGANIL | 0 | 0 | 0 |
CANTANHEDE | 4 | 13 | 7 |
COIMBRA | 8 | 30 | 13 |
CONDEIXA-A-NOVA | 1 | 2 | 1 |
FIGUEIRA DA FOZ | 5 | 14 | 6 |
GÓIS | 4 | 8 | 6 |
LOUSÃ | 5 | 11 | 6 |
MIRA | 8 | 23 | 9 |
MIRANDA DO CORVO | 3 | 7 | 6 |
MONTEMOR-O-VELHO | 0 | 0 | 0 |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | 1 | 2 | 1 |
PAMPILHOSA DA SERRA | 1 | 3 | 1 |
PENACOVA | 4 | 12 | 7 |
PENELA | 1 | 4 | 1 |
SOURE | 2 | 4 | 4 |
TÁBUA | 4 | 7 | 4 |
VILA NOVA DE POIARES | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 140 | 72 |
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE