Coimbra
Colégio Rainha Santa no sétimo lugar do ranking dos exames nacionais
A média dos estudantes dos colégios foi de 12,69 valores, enquanto nas escolas públicas foi de 10,95 valores, segundo uma análise feita pela Lusa aos dados pedidos ao Ministério da Educação relativos às provas realizadas no verão de 2019.
Comparando com o ano anterior, os colégios subiram mais de meio ponto (de 12,16 valores para 12,69) enquanto as escolas públicas melhoraram duas décimas (de 10,77 valores para 10,95). Já em 2018 a Lusa tinha verificado uma subida média das notas em relação ao ano anterior.
Com a melhoria geral das classificações, aumentou também o número de estabelecimentos de ensino com média positiva: num universo de 514 escolas, 410 obtiveram positiva e as restantes 104 “chumbaram”, segundo uma análise feita pela Lusa aos estabelecimentos de ensino onde se realizaram pelo menos cem provas.
O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, volta a ser a escola com a melhor média do ‘ranking’ elaborado pela Lusa, que excluiu os estabelecimentos de ensino com menos de 100 provas, seguindo-se o Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, e o Colégio Moderno, em Lisboa.
A primeira escola pública é a Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, e surge apenas em 32.º lugar do ‘ranking’.
Comparando ensino privado e público, os colégios voltaram a destacar-se em termos percentuais, com 90,9% dos 77 colégios a terem média positiva. Já entre as 437 escolas públicas, 340 (77,80%) obtiveram médias iguais ou superiores a 10 valores.
Mais uma vez, realizaram-se muito menos provas nos colégios: em 2019, os alunos do privado fizeram pouco mais de 25 mil exames, enquanto nas escolas públicas foram quase oito vezes mais (196.427 exames).
Das 17 disciplinas analisadas, apenas Filosofia registou média negativa (9,76 valores).
Matemática B, Desenho A, Espanhol e Geometria Descritiva A lideraram a lista pelo lado das melhores médias com a primeira disciplina a obter 14,63 valores e as restantes com médias na casa dos 13 valores.
Já as disciplinas que levaram mais alunos a exame aparecem a meio da tabela: a média das mais de 55 mil provas a Português foi de 11,84 valores (7.ª melhor nota), seguindo-se os mais de 33 mil exames de Matemática A com uma média de 11,52 valores (9.º lugar no ‘ranking’).
Física e Química A foi a terceira disciplina com mais exames realizados – mais de 26 mil – e a média das provas foi de 10,04 valores, sendo por isso a última disciplina com média positiva no ano passado.
Quadro das 10 melhores e 10 piores classificadas |
||||
Escola | Distrito | Média CIF | Média Exame (Valor) | Média Exame (%) |
Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | 17,45388788 | 15,61609403 | 156,1609403 |
Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | 17,06612903 | 14,96919355 | 149,6919355 |
Colégio Moderno | Lisboa | 15,82051282 | 14,9009324 | 149,009324 |
Salesianos de Lisboa | Lisboa | 15,53125 | 14,87798295 | 148,7798295 |
Colégio Luso-Francês | Porto | 16,57191781 | 14,75136986 | 147,5136986 |
Colégio do Sagrado Coração de Maria | Lisboa | 15,83373494 | 14,74192771 | 147,4192771 |
Colégio da Rainha Santa Isabel | Coimbra | 16,49539171 | 14,61774194 | 146,1774194 |
Colégio St. Peter’s School | Setúbal | 14,91967871 | 14,61726908 | 146,1726908 |
Colégio Manuel Bernardes | Lisboa | 14,76494024 | 14,53027888 | 145,3027888 |
Salesianos do Estoril – Escola | Lisboa | 14,77329975 | 14,48110831 | 144,8110831 |
… | ||||
Escola Básica e Secundária de Carrazeda de Ansiães | Bragança | 13,06896552 | 14,33691099 | 84,39655172 |
Escola Básica e Secundária de Nordeste | R. A. Açores | 13,30952381 | 14,30444444 | 84,30952381 |
Escola Secundária José Cardoso Pires | Lisboa | 12,16806723 | 14,14910714 | 83,1092437 |
Escola Secundária Arquitecto Oliveira Ferreira, VN de Gaia | Porto | 13,58278146 | 14,11219512 | 82,8807947 |
Escola Básica e Secundária de Lajes do Pico | R. A. Açores | 13,23076923 | 14,07115903 | 81,71153846 |
Escola Secundária Matias Aires, Mira-Sintra | Lisboa | 13,22614841 | 13,98007813 | 81,42756184 |
Escola Secundária Alexandre Herculano, Porto | Porto | 12,81879195 | 13,9680597 | 80,46308725 |
Escola Básica e Secundária de Santo António | Setúbal | 14,20855615 | 13,94807692 | 80,19251337 |
Escola Básica e Secundária Passos Manuel | Lisboa | 12,3203125 | 13,93888889 | 78,640625 |
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares | R. A. Madeira | 13,77184466 | 13,85120482 | 77,51941748 |
Related Images:
PUBLICIDADE