Economia
Centro 2020 aprova mais 200 projetos para empresas da Região
O Programa Centro 2020 aprovou mais 200 projetos para empresas da Região, que correspondem a um investimento de 225 milhões de euros e a um apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 126 milhões de euros.
Tratam-se de 167 projetos de Inovação Produtiva (108 milhões de euros), 16 de Empreendedorismo Qualificado e Criativo (10 milhões de euros) e 17 de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (8 milhões de euros).
Nos 200 projetos agora aprovados, destacam-se cinco setores de atividade, que representam 60% do apoio FEDER do Centro 2020 a projetos empresariais da Região: o da metálica (com 31.7% dos apoios), o dos materiais de construção (com 8.4% dos apoios), o da borracha e plásticos (com 7% dos apoios), o da mecânica e eletrónica (com 6.2% dos apoios) e o do têxtil, vestuário e calçado (com 6% dos apoios).
Quadro por setores de atividade
Setores de Atividade | N.º Proj. | Investimento Total | Incentivo | % | |
Alimentar | 8 | 8.683.950,58 € | 4.766.887,16 € | 3,77% | |
Borracha e Plásticos | 14 | 16.991.371,88 € | 8.916.035,80 € | 7,05% | |
Comércio | 1 | 1.135.949,57 € | 573.303,29 € | 0,45% | |
Educação, Saúde e Cultura | 7 | 10.229.166,86 € | 5.588.768,83 € | 4,42% | |
Energia e Ambiente | 2 | 2.296.417,67 € | 1.131.135,00 € | 0,89% | |
Equipamento de Transporte | 8 | 7.528.972,60 € | 3.917.770,11 € | 3,10% | |
Farmacêutica | 3 | 5.608.514,93 € | 2.048.264,53 € | 1,62% | |
Hotelaria e Restauração | 8 | 7.359.264,78 € | 4.284.725,59 € | 3,39% | |
Indústria Extrativa | 3 | 6.199.585,63 € | 3.638.332,22 € | 2,88% | |
Madeira, Cortiça e Mobiliário | 16 | 12.934.045,72 € | 7.229.593,20 € | 5,72% | |
Material de Construção | 12 | 18.165.613,08 € | 10.558.481,35 € | 8,35% | |
Mecânica e Eletrónica | 16 | 17.583.602,17 € | 7.904.289,92 € | 6,25% | |
Metálica (moldes, serralharia, tubos, etc.) | 57 | 70.138.049,95 € | 40.187.168,95 € | 31,77% | |
Papel e Publicações | 6 | 7.442.236,97 € | 4.868.247,48 € | 3,85% | |
Petrolíferas e Químicas | 7 | 4.882.277,80 € | 2.824.600,32 € | 2,23% | |
Serviços de Informação e Comunicação | 7 | 5.470.527,80 € | 3.757.037,39 € | 2,97% | |
Serviços Empresariais | 13 | 6.726.096,85 € | 4.574.117,73 € | 3,62% | |
Têxtil, Vestuário e Calçado | 10 | 13.003.737,60 € | 7.633.492,79 € | 6,03% | |
Transportes e Logística | 1 | 2.293.008,60 € | 1.570.448,28 € | 1,24% | |
Outras Atividades | 1 | 711.509,00 € | 523.031,44 € | 0,41% | |
TOTAL | 200 | 225.383.900,04 € | 126.495.731,38 € | 100,00% |
Neste conjunto de projetos, os territórios mais dinâmicos correspondem às Comunidades Intermunicipais (CIM) de Leiria (com 28.4% dos apoios), de Aveiro (com 19.8% dos apoios), do Oeste (com 15.5% dos apoios) e de Coimbra (com 12.9% dos apoios), que representam globalmente cerca de 77% do FEDER aprovado pelo Centro 2020.
Quadro por CIM
NUTS III | N.º Proj. | Investimento Total | Incentivo | % | |
Beira Baixa | 2 | 990.889,96 € | 180.736,54 € | 0,14% | |
Beiras e Serra da Estrela | 10 | 7.882.626,91 € | 5.254.800,34 € | 4,15% | |
Médio Tejo | 8 | 9.938.073,77 € | 4.200.260,57 € | 3,32% | |
Oeste | 31 | 37.559.198,24 € | 19.625.147,32 € | 15,51% | |
Região de Aveiro | 44 | 44.438.060,56 € | 25.040.099,28 € | 19,80% | |
Região de Coimbra | 24 | 28.840.666,01 € | 16.263.303,24 € | 12,86% | |
Região de Leiria | 54 | 62.017.214,52 € | 35.889.196,00 € | 28,37% | |
Viseu Dão Lafões | 15 | 22.883.193,72 € | 13.102.338,88 € | 10,36% | |
Multi-NUTS III | 12 | 10.833.976,35 € | 6.939.849,21 € | 5,49% | |
TOTAL | 200 | 225.383.900,04 € | 126.495.731,38 € | 100,00% |
Até ao momento foram aprovados na região Centro, pelo Portugal 2020 (programas Centro 2020 e Compete 2020), 2.294 projetos empresariais que envolvem um investimento de 1.995 milhões de euros e uma comparticipação FEDER de 992 milhões de euros. Estes projetos iniciaram já a sua execução, pois já foram transferidos do Portugal 2020 para as empresas da região Centro 120,8 milhões de euros.
De acordo com a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, “a região só cresce e cria emprego se houver investimento. Neste contexto, o investimento empresarial, sobretudo aquele com perfil inovador e diferenciador e que permite às empresas concorrerem no mercado global, é absolutamente determinante. É precisamente para apoiar este investimento que temos os fundos comunitários. Podemos dizer que as empresas da Região Centro estão a cumprir o seu papel e estão a aproveitar esta oportunidade dos apoios comunitários”.
Related Images:
PUBLICIDADE