Cidade
Alunos do distrito de Coimbra com média mais alta nos exames nacionais
Coimbra volta a ser o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário, segundo um ranking realizado pela Lusa tendo em conta as notas de 2019 em que apenas Portalegre aparece com média negativa.
Numa análise realizada pela Agência Lusa tendo por base os resultados dos mais de 221 mil exames realizados pelos alunos no ensino secundário, Coimbra surge em primeiro lugar com uma média de 11,61 valores nos 8.824 exames realizados pelos alunos do ensino secundário em 2019.
Na lista dos 20 distritos, segue-se o Porto, com menos uma décima, já que a média dos quase 40 mil exames foi de 11,51 valores, segundo os dados do Ministério da Educação.
A lista continua com os distritos de Viseu, Leiria, Viana do Castelo, Lisboa, Aveiro e Braga, este último com 11,3 valores.
Portalegre surge como o único distrito do país com negativa, tendo a média dos 2.089 exames sido de 9,73 valores.
No fundo da tabela, aparecem Bragança, a Região Autonomia dos Açores, Beja e Setúbal.
Os distritos com melhores resultados médios nos exames não são os mesmos da lista que analisa as notas atribuídas pelos professores pelo trabalho realizado ao longo do ano (nota interna).
Nem as médias são semelhantes: as médias distritais para a classificação interna final (CIF) são todas positivas e rondam os 13 e 14 valores.
Neste ranking das notas internas, o distrito com melhores resultados médios foi Viana do Castelo, onde a média dos alunos foi de 14,37.
Seguem-se os distritos do Porto (14,35), Braga, Aveiro, Viseu e Coimbra (média interna de 14,03).
Já as regiões com notas internas mais baixas foram a Região Autónoma dos Açores (13,28 valores), Beja, Setúbal, Lisboa e Faro.
Distrito |
Média CIF | Média Exame (Valor) | Média Exame (%) |
Coimbra | 14,03626473 |
11,6118767 | 116,118767 |
Porto | 14,35198983ndc | 11,51489638 | 115,1489638 |
Viseu | 14,06924101 | 11,43569907 | 114,3569907 |
Leiria | 13,63819757 | 11,41640171 | 114,1640171 |
Viana do Castelo | 14,37439222 | 11,37943679 | 113,7943679 |
Lisboa | 13,60403165 | 11,31291681 | 113,1291681 |
Aveiro | 14,09441639 | 11,31252104 | 113,1252104 |
Braga | 14,16328635 ndc | 11,30225409 | 113,0225409 |
Castelo Branco | 13,75139319 | 11,07442724 | 110,7442724 |
Santarém | 13,79303144 | 11,04945043 ndc | 110,4945043 |
Faro | 13,61530901 | 11,03431626 | 110,3431626 |
Évora | 13,79060067 | 10,76562848 | 107,6562848 |
Guarda | 13,80529653 | 10,75016785 | 107,5016785 |
Vila Real | 13,88963051 | 10,5883671 | 105,883671 |
R. A. Madeira | 13,89252336 | 10,58651305 | 105,8651305 |
Setúbal | 13,52178905 | 10,50847504 | 105,0847504 |
Beja | 13,48564497 | 10,35151638 | 103,5151638 |
Estrangeiro | 13,05008347 | 10,10367279 | 101,0367279 |
R. A. Açores | 13,28531856 | 10,09612188 | 100,9612188 |
Bragança | 13,68624709 | 10,02391608 | 100,2391608 |
Portalegre | 13,627573 | 9,735662997 | 97,35662997 |
Related Images:
PUBLICIDADE