Cidade
Câmara dá 620 000 Euros a associações desportivas de Coimbra
O presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Manuel Machado, assinou hoje, no Salão Nobre dos Paços do Município, contratos programa de desenvolvimento desportivo com 42 associações.
Dos 54 contratos previstos, ficaram 11 por assinar, por impossibilidade de comparência dos representantes, e um foi assinado antes da sessão de hoje. Além dos contratos de apoio financeiro, foram também assinados contratos programa de utilização regular de infraestruturas desportivas municipais com 7 associações do concelho (neste caso, ficaram três por assinar).
“O trabalho realizado este ano foi muito meritório. Vocês ajudaram a dignificar o nosso nome, o nome da nossa cidade”, afirmou Manuel Machado, na cerimónia de assinatura dos contratos programa, que contou também com a presença do vereador do Desporto da CMC, Carlos Cidade, e com os representantes das associações beneficiárias.
A verba hoje atribuída contempla diferentes finalidades. Dos 400 mil euros de apoio municipal, 90.073,79 euros destinam-se à melhoria das instalações desportivas; 15 mil euros são para a aquisição de material desportivo estrutural; 30.890,34 euros para material desportivo de desgaste; 7500 euros para participação em eventos desportivos não regulares; 17.148,94 euros para a organização de eventos desportivos internacionais e nacionais de relevo; 11.886,93 euros para transportes para eventos desportivos; 120 mil euros para reconhecimento da formação desportiva; 100 mil euros para a confirmação de prestação desportiva; e 7500 euros para incentivo ao alto rendimento.
A CMC salienta que estes apoios ao movimento associativo desportivo confirmam a aposta do atual executivo camarário na promoção do desporto, complementada pelo esforço que tem vindo a fazer no sentido de trazer para Coimbra grandes competições e eventos desportivos, das mais variadas modalidades, de âmbito nacional, europeu e mundial, como é o caso dos Jogos Europeus Universitários, que se realizarão em Coimbra em 2018.
Esta política municipal está também consubstanciada no surgimento de grandes atletas, formados nos clubes concelhios, em modalidades como o judo, a natação, o atletismo, a ginástica, o basquetebol e desportos de combate, entre outros, conclui a autarquia.
Coletividades apoiadas no âmbito do RMAD:
RMAD | TOTAL |
Associação de Basquetebol Vincit Qui Si Vincit | 2.000,00 € |
Acrogym Clube de Coimbra | 4.000,00 € |
Associação Académica de Coimbra | 147.750,00 € |
Associação Aikido de Coimbra | 1.000,00 € |
Associação Casal da Misarela | 1.000,00 € |
Associação Cristã da Mocidade | 10.000,00 € |
Associação Coimbra Basquete – CAD | 3.000,00 € |
Associação Desportiva e Cultural Almalaguês | 9.500,00 € |
Associação Desportiva e Cultural da Adémia | 11.500,00 € |
Associação Desportiva Cultural Vila Verde | 1.000,00 € |
Associação Desportiva Souselas | 11.500,00 € |
Associação Estudantes Escola Sup. Agrária Coimbra | 6.000,00 € |
Associação Distrital Atletismo de Coimbra | 3.500,00 € |
Associação Distrital Judo de Coimbra | 4.000,00 € |
Associação Natação Coimbra | 1.500,00 € |
Associação Patinagem Coimbra | 1.500,00 € |
Associação Recreativa Casaense | 5.000,00 € |
Associação Sócio Cultural Recreio Desporto Pereiros | 2.000,00 € |
Casa Povo Ceira | 1.000,00 € |
Centro Cultura Desporto Judo Clube Coimbra | 5.000,00 € |
Centro Hípico de Coimbra | 15.000,00 € |
Centro Norton de Matos | 7.000,00 € |
Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira | 3.000,00 € |
Centro Social da Marmeleira | 1.000,00 € |
Centro Social de S. João | 15.000,00 € |
Clube Automóvel do Centro | 5.000,00 € |
Club Desportivo Assafarge | 1.000,00 € |
Clube Desportivo Pedrulhense | 4.100,00 € |
Clube Fluvial de Coimbra | 6.000,00 € |
Clube Futebol Santa Clara | 5.000,00 € |
Clube Karaté de Coimbra | 1.000,00 € |
Clube do Mar de Coimbra | 1.000,00 € |
Clube Naútico Académico de Coimbra | 5.000,00 € |
Clube Recreativo do Calhabé | 1.000,00 € |
Clube de Ténis de Coimbra | 5.000,00 € |
Clube União 1919 | 2.150,00 € |
Clube Veteranos de Atletismo Coimbra | 3.500,00 € |
Coimbra MMA | 1.000,00 € |
Comité Regional Rugby Centro | 1.500,00 € |
Escola de Judo de Coimbra – Clube Sakura | 1.500,00 € |
Esperança Atlético Clube | 13.500,00 € |
Fundação Beatriz Santos | 1.000,00 € |
Ginásio Clube de Antuzede | 3.500,00 € |
Grupo Recreativo “O Vigor da Mocidade” | 8.500,00 € |
Juventude Desportiva e Recreativa de Arzila | 1.500,00 € |
Lordemão Futebol Clube | 3.500,00 € |
Olivais Futebol Clube | 6.000,00 € |
Quinta das Lágrimas Clube de Golfe | 1.500,00 € |
Real Clube de Brasfemes | 11.500,00 € |
Rocket Dolls Roller Derby Coimbra | 1.500,00 € |
Sport Clube Conimbricense | 10.000,00 € |
Ténis Clube do Choupal | 7.500,00 € |
União Desportiva de Lôgo de Deus | 2.500,00 € |
União Desportiva e Recreativa de Cernache | 11.500,00 € |
400.000,00 € |
Coletividades apoiadas no âmbito dos contrato programa de utilização regular de infraestruturas desportivas:
Contrato programa de utilização regular de infraestruturas desportivas | TOTAL |
Associação de Basquetebol Vincit Qui Si Vincit | 4.120,20 € |
Associação Académica de Coimbra | 39.784,40 € |
Associação de Patinagem Coimbra | 3.250,80 € |
CAD – Associação Coimbra Basquete | 31.841,40 € |
Centro Norton de Matos | 23.986,10 € |
Clube Karaté de Coimbra | 2.592,60 € |
Clube Portugal Telecom | 7.171,40 € |
Clube União 1919 | 52.200,00 € |
Lordemão Futebol Clube | 52.200,00 € |
Olivais Futebol Clube | 9.865,80 € |
223.761,90 € |
Related Images:
PUBLICIDADE